Kontingentstundentafel
Die für das Schuljahr 2020/2021 gültige Kontingentstundentafel mit den verpflichtenden Unterrichststunden im Schuljahr.
| Klassenstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Deutsch | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | ||||
| Mathematik | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||
| Förderung Deutsch | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Förderung Mathematik | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Französisch | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| Kunst und Werken | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Bewegung-Spiel-Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| Wochenstunden | 25 | 25 | 26 | 26 | 102 |
Aufgrund der Corona-Pandemie und den vorhandenen Personalressourcen musste die Kontingentstundentafel für die Klassenstufen 1 und 2 um jeweils 1 Stunde, für die Klassenstufen 3 und 4 um jeweils 2 Unterrichtsstunden gekürzt werden.